Анализ трудоустройства выпускников
Анализ трудоустройства выпускников за 2020-2021 учебный год.
Трудоустройство выпускников
Показатели/годы | 2020г. | 2021 г. | 2022г. |
Всего выпуск (чел.) | 145 | 134 | 139 |
Трудоустроены (чел.) |
108 (74%) (74%) |
101 (75%) (75%) |
101 (73%) |
Призваны в ряды РА (чел.) | 28 | 16 | 32 |
Продолжили обучение (чел.) | 5 | 4 | 1 |
Женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (чел) | 2 | 0 | 1 |
Представлено право свободного трудоустройства (чел.) | 2 | 0 | 1 |
Данные по трудоустройству выпускников очного отделения за 2022 г.
в разрезе специальностей и профессий
№ п/п |
Специальность/Профессия | 2022 | |||||
Кол-во выпускников | Трудоустроено | Продолжили обучение | Призваны в РА | Отпуск по уходу за ребенком | Самоза-нятость | ||
По программам подготовки специалистов среднего звена | |||||||
1 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 11 | 3 | 8 | |||
2 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 19 | 19 | ||||
3 | Дошкольное образование | 23 | 22 | ||||
4 | Преподавание в начальных классах | 13 | 11 | 1 | 1 | ||
5 | Информационные системы и программирование | 7 | 2 | 5 | |||
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
1 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 13 | 2 | 9 | 2 | ||
2 | Повар, кондитер | 7 | 6 | 1 | |||
3 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
9 | 9 |