Архив рейтинг поступающих
25.11.2022
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
- Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- Профессия 43.01.09 Повар, кондитер
- Специальность 13.02.01 Тепловые электрические станции
- Специальность 49.02.01 Физическая культура
- Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
- Специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
- Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- 1.Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Кузубов Алексей Александрович | 3,90 | Подлинник |
2. | Коптилов Валентин Вячеславович | 3,80 | Подлинник |
3. | Нехайчик Никита Станиславович | 3,68 | Подлинник |
4. | Карх Матвей Сергеевич | 3,50 | Подлинник |
5. | Акимов Максим Алексеевич | 3,47 | Подлинник |
6. | Федосеев Данил Романович | 3,47 | Подлинник |
7. | Баюнов Александр Алексеевич | 3,45 | Подлинник |
8. | Шарин Константин Николаевич | 3,41 | Подлинник |
9. | Воронин Кирилл Александрович | 3,41 | Подлинник |
10. | Зюхт Матвей Владимирович | 3,39 | Подлинник |
11. | Куменов Виктор Матвеевич | 3,38 | Подлинник |
12. | Бубякин Константин Васильевич | 3,38 | Подлинник |
13. | Иванов Андрей Павлович | 3,37 | Подлинник |
14. | Клинов Гаврил Иванович | 3,37 | Подлинник |
15. | Шаповалов Александр Вячеславович | 3,35 | Подлинник |
16. | Королев Владислав Николаевич | 3,33 | Подлинник |
17. | Чуриков Ростислав Сергеевич | 3,30 | Подлинник |
18 | Устюжин Алексей Евгеньевич | 3,25 | Подлинник |
19 | Соловьев Константин Юрьевич | 3,22 | Подлинник |
20 | Сехин Станислав Николаевич | 3,21 | Подлинник |
21 | Глушков Руслан Константинович | 3,21 | Подлинник |
22 | Крячков Алексей Дмитриевич | 3,20 | Подлинник |
23 | Головин Иван Антонович | 3,16 | Подлинник |
24 | Степанов Степан Константинович | 3,16 | Подлинник |
25 | Полищук Даниил Владимирович | 3,06 | Подлинник |
2. Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Коцарь Тимофей Евгеньевич | 4,47 | Подлинник |
2. | Гуляев Захар Алексеевич | 4,44 | Подлинник |
3. | Алексеев Дмитрий Александрович | 4,28 | Подлинник |
4. | Кузнецов-Нейман Егор Денисович | 4,21 | Подлинник |
5. | Коростылев Сергей Дмитриевич | 4,21 | Подлинник |
6. | Керин Эльдар Данилович | 4,11 | Подлинник |
7. | Зотов Евгений Николаевич | 4,10 | Подлинник |
8. | Васильев Никита Анатольевич | 3,95 | Подлинник |
9. | Шинкаренко Данил Евгеньевич | 3,90 | Подлинник |
10. | Загибалов Юрий Игоревич | 3,89 | Подлинник |
11. | Горбуленко Александр Евгеньевич | 3,84 | Подлинник |
12. | Васильев Сергей Артемович | 3,82 | Подлинник |
13. | Кистерко Виталий Владимирович | 3,75 | Подлинник |
14. | Синицын Арсений Дмитриевич | 3,74 | Подлинник |
15. | Кирилаха Антон Евгеньевич | 3,65 | Подлинник |
16. | Писенко Дмитрий Борисович | 3,57 | Подлинник |
17. | Добровольский Виктор Иванович | 3,55 | Подлинник |
18. | Вилкова Виолетта Аркадьевна | 3,50 | Подлинник |
19. | Герасимов Александр Евгеньевич | 3,50 | Подлинник |
20. | Рымчук Вадим Антонович | 3,47 | Подлинник |
21. | Коробкина Диана Игоревна | 3,47 | Подлинник |
22. | Амосов Кирилл Иннокентьевич | 3,42 | Подлинник |
23. | Старочкин Данил Александрович | 3,42 | Подлинник |
24. | Янковский Макар Сергеевич | 3,41 | Подлинник |
25. | Мастерских Альберт Максимович | 3,40 | Подлинник |
3. Профессия 43.01.09 Повар, кондитер
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Пяткина Екатерина Павловна | 4,55 | Подлинник |
2. | Васильев Илья Анатольевич | 4,20 | Подлинник |
3. | Адольф Александр Эдуардович | 4,17 | Подлинник |
4. | Таук Алина Олеговна | 4.11 | Подлинник |
5. | Зулгук Андрей Эдуардович | 4,05 | Подлинник |
6. | Бруяко Денис Сергеевич | 4,05 | Подлинник |
7. | Борзенкова Светлана Анатольевна | 4,00 | Подлинник |
8. | Толмачева Виолетта Алексеевна | 3,94 | Подлинник |
9. | Буланова Екатерина Владиславовна | 3,74 | Подлинник |
10. | Фирсов Даниил Андреевич | 3,59 | Подлинник |
11. | Чечулина Кристина Игоревна | 3,55 | Подлинник |
12. | Врублевский Леонид Викторович | 3,52 | Подлинник |
13. | Толмачева Алина Алексеевна | 3,50 | Подлинник |
14. | Шкуренко Виктория Олеговна | 3,50 | Подлинник |
15. | Царёва Валерия Викторовна | 3,47 | Подлинник |
16. | Аверкина Екатерина Петровна | 3,45 | Подлинник |
17. | Хламова Татьяна Сергеевна | 3,44 | Подлинник |
18. | Иванченко Кристина Максимовна | 3,42 | Подлинник |
19. | Попкова Яна Сергеевна | 3,42 | Подлинник |
20. | Андрикевич Константин Романович | 3,39 | Подлинник |
21. | Гринберг Александра Викторовна | 3,35 | Подлинник |
22. | Марецкая Валерия Владимировна | 3,35 | Подлинник |
23. | Афонин Даниил Игоревич | 3,35 | Подлинник |
24. | Михайлова Дарина Дмитриевна | 3,33 | Подлинник |
25. | Царёва Алёна Викторовна | 3,23 | Подлинник |
4. Специальность 13.02.01 Тепловые электрические станции
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Пикалов Артур Алексеевич | 4,57 | Подлинник |
2. | Николаев Александр Николаевич | 4,42 | Подлинник |
3. | Кузьменко Иван Романович | 4,29 | Подлинник |
4. | Вяткин Александр Павлович | 4,26 | Подлинник |
5. | Храмцов Сергей Алексеевич | 4,24 | Подлинник |
6. | Федотов Роман Ильич | 4,15 | Подлинник |
7. | Храмцов Дмитрий Олегович | 4,11 | Подлинник |
8. | Резиков Сергей Алексеевич | 4,06 | Подлинник |
9. | Кузнецов Вячеслав Олегович | 4,0 | Подлинник |
10. | Демченко Данил Андреевич | 4,0 | Подлинник |
11. | Кулагин Богдан Борисович | 4,00 | Подлинник |
12. | Каюмов Тимур Джамшедович | 3,84 | Подлинник |
13. | Прохватилов Николай Егорович | 3,81 | Подлинник |
14. | Щуревич Валерий Викторович | 3,79 | Подлинник |
15. | Огнев Юрий Сергеевич | 3,79 | Подлинник |
16. | Кузьмин Юрий Максимович | 3,65 | Подлинник |
17. | Ершов Юрий Сергеевич | 3,63 | Подлинник |
18. | Войлошников Василий Сергеевич | 3,58 | Подлинник |
19. | Косницкий Александр Павлович | 3,58 | Подлинник |
20. | Черепанов Максим Николаевич | 3,58 | Подлинник |
21. | Пилипенко Семен Александрович | 3,57 | Подлинник |
22. | Шмагин Кирилл Александрович | 3,53 | Подлинник |
23. | Фомичев Константин Николаевич | 3,53 | Подлинник |
24. | Галкина Татьяна Сергеевна | 3.52 | Подлинник |
25. | Великанов Богдан Олегович | 3,40 | Подлинник |
5. Специальность 49.02.01 Физическая культура
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Гостева Мария Дмитриевна | 4,83 | Подлинник |
2. | Ковалев Даниил Владимирович | 4.58 | Подлинник |
3. | Дербина Алина Александровна | 4,44 | Подлинник |
4. | Резанова Ксения Николаевна | 3,94 | Подлинник |
5. | Степанец Вячеслав Петрович | 3,84 | Подлинник |
6. | Нестеренко Кирилл Денисович | 3,81 | Подлинник |
7. | Паян Роман Сергеевич | 3,70 | Подлинник |
8. | Таскаева Арина Максимовна | 3,70 | Подлинник |
9. | Шахов Сергей Владимирович | 3,67 | Подлинник |
10. | Русин Максим Евгеньевич | 3,65 | Подлинник |
11. | Лыткин Данил Сергеевич | 3,65 | Подлинник |
12. | Лычагин Максим Алексеевич | 3,59 | Подлинник |
13. | Агапова Влада Алексеевна | 3,58 | Подлинник |
14. | Веревкин Георгий Евгеньевич | 3,52 | Подлинник |
15. | Ханчан Оксана Сергеевна | 3,50 | Подлинник |
16. | Мацыха Эдуард Сергеевич | 3,42 | Подлинник |
17. | Лыткин Валентин Сергеевич | 3,40 | Подлинник |
18 | Вершинина Мария Алексеевна | 3,40 | Подлинник |
19 | Каблуков Кирилл Викторович | 3,38 | Подлинник |
20 | Привалов Михаил Григорьевич | 3,32 | Подлинник |
21 | Баранов Денис Николаевич | 3,21 | Подлинник |
22 | Топал Евгений Павлович | 3,18 | Подлинник |
23 | Ткачёв Данила Сергеевич | 3,15 | Подлинник |
24 | Мазуренко Андрей Андреевич | 3,11 | Подлинник |
25 | Царёв Кирилл Викторович | 3,05 | Подлинник |
6. Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Нечаева Анна Станиславовна | 4,68 | Подлинник |
2. | Самаркина Ксения Михайловна | 4,36 | Подлинник |
3. | Прудецкая Надежда Андреевна | 4,23 | Подлинник |
4. | Евгун Яна Андреевна | 4,19 | Подлинник |
5. | Жабо Эрика Робертовна | 4,17 | Подлинник |
6. | Воропаева Татьяна Михайловна | 4,16 | Подлинник |
7. | Власова Лариса Сергеевна | 4,15 | Подлинник |
8. | Орешкина Арина Григорьевна | 4,14 | Подлинник |
9. | Андреева Кристина Иннокентьевна | 4,09 | Подлинник |
10. | Чорон Дарья Вячеславовна | 4,05 | Подлинник |
11 | Саяпина Виктория Владимировна | 3,94 | Подлинник |
12. | Кит Надежда Владимировна | 3,94 | Подлинник |
13 | Романова Светлана Романовна | 3,83 | Подлинник |
14. | Бегинина Алина Владимировна | 3,73 | Подлинник |
15. | Пассар Арина Павловна | 3,72 | Подлинник |
16. | Такиулина Александра Маратовна | 3,71 | Подлинник |
17. | Дютака Олеся Анатольевна | 3,60 | Подлинник |
18. | Архипова Анжелика Николаевна | 3,58 | Подлинник |
19. | Таянов Иван Сергеевич | 3,42 | Подлинник |
20 | Литягина Дарья Александровна | 3,36 | Подлинник |
21 | Лабунец Галина Максимовна | 3,33 | Подлинник |
22 | Захарова Виктория Евгеньевна | 3,32 | Подлинник |
23 | Потапова Дарья Олеговна | 3,31 | Подлинник |
24 | Печуркина Ксения Александровна | 3,22 | Подлинник |
25 | Меньшикова Елизавета Станиславовна | 3,06 | Подлинник |
- 2.Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Никитенко София Геннадьевна | 4,26 | Подлинник |
2. | Филюшина Татьяна Евгеньевна | 4,26 | Подлинник |
3. | Михайлова Оксана Сергеевна | 4,21 | Подлинник |
4. | Лисовская Кристина Сергеевна | 4,10 | Подлинник |
5. | Елисеева Вероника Васильевна | 4,05 | Подлинник |
6. | Пронин Марк Алексеевич | 4,00 | Подлинник |
7. | Калистрат Алёна Михайловна | 3,95 | Подлинник |
8. | Бельды Майя Евгеньевна | 3,90 | Подлинник |
9. | Выборнова Элеанора Алексеевна | 3,89 | Подлинник |
10. | Анисько Юлия Евгеньевна | 3,70 | Подлинник |
11. | Фусхарь Анжела Эдуардовна | 3,69 | Подлинник |
12. | Архипова Юлия Михайловна | 3,68 | Подлинник |
13. | Александрова Светлана Александровна | 3,68 | Подлинник |
14. | Ермакова Варвара Олеговна | 3,65 | Подлинник |
15. | Горчакова Камилла Сергеевна | 3,57 | Подлинник |
16. | Шамова Наталья Сергеевна | 3,57 | Подлинник |
17. | Наседкина Алевтина Александровна | 3,53 | Подлинник |
18. | Кипа Алина Сергеевна | 3,50 | Подлинник |
19 | Кай Владислава Александровна | 3,50 | Подлинник |
20 | Шалыгина Александра Викторовна | 3,47 | Подлинник |
21 | Суворова Вероника Романовна | 3,45 | Подлинник |
22 | Куровская Елизавета Дмитриевна | 3,29 | Подлинник |
23 | Таскаева Ангелина Максимовна | 3,25 | Подлинник |
24 | Ранаквургина Светлана Алексеевна | 3,22 | Подлинник |
25 | Садыкова Екатерина Игоревна | 3,17 | Подлинник |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- 3.Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Бурмистров Антон Святославович | 4,22 | Подлинник |
2. | Кузнецов Вячеслав Олегович | 4,00 | Подлинник |
3. | Овсянников Иван Александрович | 3,86 | Подлинник |
4. | Панченко Елена Владимировна | 3,79 | Подлинник |
5. | Юфимычев Максим Михайлович | 3,79 | Подлинник |
6. | Храмцов Евгений Алексеевич | 3,50 | Подлинник |
7. | Коробкин Андрей Павлович | 3,40 | Подлинник |
8. | Руденко Владимир Андреевич | 3,35 | Подлинник |
9 | Славников Матвей Михайлович | 3,30 | Подлинник |
10 | Кондратюк Виктор Васильевич | 3,26 | Подлинник |
11 | Иванов Евгений Борисович | 3,26 | Подлинник |
12 | Жигалин Николай Сергеевич | 3,16 | Подлинник |
13 | Баюнов Алексей Алексеевич | 3,10 | Подлинник |
14 | Корякина Анастасия Михайловна | 3,05 | Подлинник |
15 | Николайченко Рудольф Антонович | 3,00 | Подлинник |
16 | Злобин Матвей Витальевич | 4,1 | Подлинник |
17 | Тетерко Эдуард Анатольевич | 3,47 | Подлинник |
18 | Лялин Аркадий Алексеевич | 3,42 | Подлинник |
19 | Митрофанов Александр Михайлович | 4,58 | Подлинник |
20 | Попов Владимир Антонович | 3,37 | Подлинник |
21 | Эсальник Кирилл Евгеньевич | 4,55 | Подлинник |
- 4.Специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Ильина Елизавета Сергеевна | 4,76 | Подлинник |
2. | Нитиевский Валерий Вадимович | 4,71 | Подлинник |
3. | Мельникова Василина Викторовна | 4,50 | Подлинник |
4. | Романченко Михаил Александрович | 4,43 | Подлинник |
5. | Переверзева Александра Сергеевна | 4,27 | Подлинник |
6. | Петров Анатолий Ильич | 4,27 | Подлинник |
7. | Бутова Наталья Александровна | 4,16 | Подлинник |
8. | Демьянов Константин Михайлович | 3,78 | Подлинник |
9. | Чернов Максим Александрович | 3,76 | Подлинник |
10. | Товкун Павел Павлович | 3,75 | Подлинник |
11. | Маткивский Алексей Иванович | 3,65 | Подлинник |
12. | Адольф Кирилл Эдуардович | 3,51 | Подлинник |
13 | Бабушкин Данила Андреевич | 3,41 | Подлинник |
14 | Казаков Илья Игоревич | 3,40 | Подлинник |
15 | Голохвастов Никита Константинович | 3,38 | Подлинник |
16 | Башмаков Михаил Идрисович | 3,29 | Подлинник |
17 | Дементьев Алексей Леонидович | 3,62 | Подлинник |
18 | Васильев Иван Викторович | 3,62 | Подлинник |
19 | Фомичев Сильвестр Николаевич | 3,29 | Подлинник |
- 5.Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Тучина Зинаида Алексеевна | 4,39 | Подлинник |
2. | Новикова Инна Николаевна | 4,22 | Подлинник |
3. | Молданова Ирина Евгеньевна | 3,94 | Подлинник |
4. | Антушевич Татьяна Адамовна | 3,94 | Подлинник |
5. | Шинакова Алина Олеговна | 3,94 | Подлинник |
6. | Локтионова Снежана Николаевна | 3,93 | Подлинник |
7. | Пискарева Алина Ильинична | 3,90 | Подлинник |
8. | Мальцева Елизавета Андреевна | 3,84 | Подлинник |
9. | Ошлыкова Александра Вячеславовна | 3,76 | Подлинник |
10 | Козлова Юлия Александровна | 3,65 | Подлинник |
11 | Симдянкина Анна Андреевна | 3,53 | Подлинник |
12 | Белова Марина Витальевна | 3,53 | Подлинник |
13 | Король Яна Викторовна | 3,53 | Подлинник |
14 | Свотина Мария Сергеевна | 3,40 | Подлинник |
15 | Куникова Кристина Анатольевна | 3,30 | Подлинник |
16 | Полякова Алина Анатольевна | 3,80 | Подлинник |
17 | Сыйдина Раиса Анатольевна | 3,21 | Подлинник |
18 | Шахматова Анастасия Валерьевна | 3,21 | Подлинник |
19 | Книзель Лолита Владимировна | 3,16 | Подлинник |
20 | Рудь Анастасия Константиновна | 3,05 | Подлинник |
21 | Гусева Анастасия Витальевна | 3,82 | Подлинник |
22 | Хортик Варвара Ивановна | 4,23 | Подлинник |