Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Банк данных молодых талантов
Всё об олимпиадах студентах: все даты, результаты, заочные туры, задания, апелляции и другие новости. А ещё выездные предметные соревнования, личные и командные турниры, конференции и интересные лекции для студентов...
| № | фио | курс | Рук-ль | Наименование мероприятия | Победитель, призер, участник | Сроки проведения | уровень | |
| 1 | Витулевич Раиса | ПК-37-Н | Огнянникова Н.А. | Конкурс профессионального мастерства по профессии 260807.01 Повар, кондитер | 3 | 2013-2014 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 2 | Зезюля Ольга | 2 | ||||||
| 3 | Рубцова Надежда | 1 | ||||||
| 4 | Михайлицына Екатерина | 3 | ||||||
| 5 | Хавронина Людмила | 3 | ||||||
| 6 | Ткачёв Э.Д. | СВ-23-Н | Манаенкова З.Д. | Конкурс профессионального мастерства по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме «Сварка трубы с поворотом» | 1 | 2013-2014 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 7 | Бауэр А.А. | 2 | ||||||
| 8 | Тимофеев В.А. | 3 | ||||||
| 9 | Ничигин Н.А. | 3 | ||||||
| 10 | Бритченко Максим | АМ-29-Н | Белокрылова В.Н. | Конкурс профессионального мастерства по профессии 190631.01. Автомеханик «Шиномонтаж колеса легкового автомобиля» | 1 | 2013-2014 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 11 | Косырьков Артем | 2 | ||||||
| 12 | Мастерских Андрей | 3 | ||||||
| 13 | Щелканова Дарья | МС-15-Н | Абрамова Н.В. | Конкурс профессионального мастерства по профессии Мастер отделочных строительных работ | 1 | 2013-2014 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 14 | Овчаренко Игорь | МС-15-Н | 2 | |||||
| 15 | Кирюшкина Наталия | МС-25-Н | Абрамова Н.В. | Конкурс профессионального мастерства по профессии Маляр | 1 | 2013-2014 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 16 | Порошин Д | ПК-17-Н | Цыганок И.К. | Предметная олимпиада по математике | призер | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 17 | Аганин Александр | СВ-23-Н | победитель | |||||
| 18 | Середенко Мария | АМ-29-Н | призер | |||||
| 19 | Лямин Михаил | ПКСо-11-С | Солончук С.А. | Предметная олимпиада по химии | победитель | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 20 | Курдюмов Антон | ПКСо-11-С | победитель | |||||
| 21 | Тарасова Ксения | БУо-11-С | призер | |||||
| 22 | Аганин Александр | СВ-23-Н | призер | |||||
| 23 | Апон Вячеслав | АМ-19-Н | Кравцова Ю.Н. | Предметная олимпиада по истории | победитель | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 24 | Винник Олег | ПКСо-11-С | победитель | |||||
| 25 | Курдюмов Антон | ПКСо-11-С | победитель | |||||
| 26 | Яровенко Александр | ЭЛо-11-С | победитель | |||||
| 27 | Воронин Сергей | АМ-19-Н | призер | |||||
| 28 | Шибаев Владислав | АМ-19-Н | призер | |||||
| 29 | Шинаков Евгений | АМ-19-Н | призер | |||||
| 30 | Наянов Артем | СВ-13-Н | призер | |||||
| 31 | Косенко Егор | ПКСо-11-С | призер | |||||
| 32 | Черницын Родион | ПКСо-11-С | призер | |||||
| 33 | Фомин Илья | ПКСо-11-С | призер | |||||
| 34 | Волкопялов Сергей | ЭЛо-11-С | призер | |||||
| 35 | Приходько Вячеслав | ЭЛо-11-С | призер | |||||
| 36 | Аксенов Артур | ЭЛо-11-С | призер | |||||
| 37 | Лихошерстов Владислав | ЭЛо-11-С | призер | |||||
| 38 | Курдюмов Антон | ПКСо-11-С | Иштуганова А.О. | Предметная олимпиада по литературе | победитель | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 39 | Лямин Михаил | ПКСо-11-С | призер | |||||
| 40 | Григорьев Александр | АМ-29-Н | призер | |||||
| 41 | Аганин Александр | СВ-23-Н | Цыганок И.К. | Предметная олимпиада по математике | победитель | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 42 | Середенко Мария | АМ-29-Н | призер | |||||
| 43 | Порошин Дмитрий | ПК-17-Н | призер | |||||
| 44 | Аганин Александр | СВ-23-Н | Карасев Д.В. | Конкурс профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин | 1 | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 45 | Семенов Владимир | СВ-23-Н | 2 | |||||
| 46 | Авдяков Александр | СВ-23-Н | 3 | |||||
| 47 | Щелканова Дарья | МС-15-Н | Конкурс профессионального мастерства по профессии 13450 Маляр на тему «Нанесение финишного декоративного покрытия под структурный валик» | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |||
| 48 | Злобин Кирилл | АМ-29-Н | Белокрылова В.Н. | Конкурс профессионального мастерства по профессии 23.01.03 Автомеханик по теме «Рихтовка, шпаклевка дверей, капота автомобиля» | 1 | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 49 | Корнеева Мария | АМ-29-Н | 1 | |||||
| 50 | Фуглев Ларион | АМ-29-Н | 2 | |||||
| 51 | Медведев Илья | АМ-29-Н | 2 | |||||
| 52 | Иванников Вадим | АМ-29-Н | 3 | |||||
| 53 | Пронин Никита | АМ-29-Н | 3 | |||||
| 54 | Сарапулова Анна | ПК-17-Н | Самотонина Т.В. | Конкурс профессионального мастерства по профессии 19.01.17 Повар, кондитер по теме «Приготовление горячих блюд» | 1 | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 55 | Порошин Дмитрий | ПК-17-Н | 2 | |||||
| 56 | Кувыкин Денис | ПК-17-Н | 3 | |||||
| 57 | Апон Вячеслав | АМ-29-Н | Белокрылова В.Н. | Конкурс профессионального мастерства по профессии 23.01.03 Автомеханик по теме: «Изготовление скобы мебельной» | 1 | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 58 | Хридин Руслан | АМ-29-Н | 2 | |||||
| 59 | Кирюшин Никита | АМ-29-Н | 3 | |||||
| 60 | Караулов Владимир | АМ-29-Н | 4 | |||||
| 61 | Касьянов Александр | АМ-29-Н | Белокрылова В.Н. | Олимпиада профессионального мастерства по профессии 23.01.03 Автомеханик | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | ||
| 62 | Сомов Кирилл | АМ-29-Н | ||||||
| 63 | Черняков Никита | АМ-29-Н | ||||||
| 64 | Сарапулова Анна | ПК-17-Н | Огнянникова Н.А. | Олимпиада профессионального мастерства по профессии 19.01.07 Повар, кондитер | 1 | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 65 | Ображко Владислав | ПК-17-Н | 2 | |||||
| 66 | Козак Ольга | ПК-17-Н | 3 | |||||
| 67 | Девятериков Антон | Мо-34-С | Кайдалов А.Ю. | Олимпиада профессионального мастерства по профессии 26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | 1 | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 68 | Чиянёв Геннадий | Мо-34-С | 2 | |||||
| 69 | Кувыкин Денис | Мо-34-С | 3 | |||||
| 70 | Аганин Александр | СВ-23-Н |
Манаенкова З.Д. Карасев Д.В. |
Олимпиада профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 1 | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 71 | Кирюшкина Наталия | МС-25-Н | Абрамова н.В. | Олимпиада профессионального мастерства по профессии 13450 Маляр по теме «Окраска деревянных поверхностей эмалевыми составами» | 1 | 2014-2015 | КГБ ОУ СПО НПГТ | |
| 72 | Сизимова Ирина | МС-25-Н | 2 | |||||
| 73 | Энк Надежда | ОРМ-11-Н | Николаева С.В. | Олимпиада профессионального мастерства по профессии 15341 Обработчик рыбы и морепродуктов | 1 | 2015-2016 | КГБ ПОУ НПГТ | |
| 74 | Ягодин Михаил | ОРМ-11-Н | 2 | |||||
| 75 | Куйсали Мария | ОРМ-11-Н | 3 | |||||
| 76 | Аганин Александр | СВ-33-Н | Карасев Д.В. | Конкурс профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме «Сборка и сварка подставки под кашпо» | 1 | 2015-2016 | КГБ ПОУ НПГТ | |
| 77 | Семенов Владимир | СВ-33-Н | 2 | |||||
| 78 | Полукаров Илья | СВ-33-Н | 3 | |||||
| 79 | Щеглов Иван | СВ-23-Н |
Манаенкова З.Д. Карасев Д.В. |
Конкурс профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме | 1 | 2015-2016 | КГБ ПОУ НПГТ | |
| 80 | Малахов Виталий | СВ-23-Н | 2 | |||||
| 81 | Михайлов Евгений | СВ-23-Н | 3 | |||||
| 82 | Медведев Илья | АМ-39-Н | Габайдулина Е.А. | Конкурс профессионального мастерства по профессии 23.01.03 Автомеханик по теме «Замена тормозных колодок автомобиля УАЗ» | 1 | 2015-2016 | КГБ ПОУ НПГТ | |
| 83 | Злобин Кирилл | АМ-39-Н | 2 | |||||
| 84 | Галушкин Егор | АМ-39-Н | 2 | |||||
| 85 | Иванников Вадим | АМ-39-Н | 3 | |||||
| 86 | Щеглов Иван | СВ-23-Н |
Манаенкова З.Д. Карасев Д.В. |
Олимпиада профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 1 | 2015-2016 | КГБ ПОУ НПГТ | |
| 87 | Малахов Виталий | СВ-23-Н | 2 | |||||
| 88 | Михайлов Евгений | СВ-23-Н | 3 | |||||
| 89 | Царёв Константин | СВ-13-Н | Кравцова Ю.Н. | Предметная олимпиада по истории | победитель | 2015-2016 | КГБ ПОУ НПГТ | |
| 90 | Парыгин Егор | СВ-13-Н | победитель | |||||
| 91 | Корниенко Яков | АМ-19-Н | победитель | |||||
| 92 | Кит Владислав | АМ-19-Н | призёр | |||||
| 93 | Парошин Анатолий | АМ-19-Н | призёр | |||||
| 94 | Дмитриев Дмитрий | СВ-13-Н | призёр | |||||
| 95 | Кравченко Сергей | СВ-13-Н | призёр | |||||
| 96 | Эндерс Герман | СВ-13-Н | призёр | |||||
| 97 | Михайлов Евгений | СВ-23-Н | Солончук С.А. | Предметная олимпиада по химии | победитель | 2015-2016 | КГБ ПОУ НПГТ | |
| 98 | Поздняков Антон | АМ-29-Н | призёр | |||||
| 99 | Романов Александр | ТПОП-11-С | призёр | |||||
| 100 | Никешина Кристина | ТПОП-11-С | победитель | |||||
| 101 | Тимофеева Анна | ПК-17-Н | призёр | |||||
| 102 | Терентьева Светлана | ПК-17-Н | призёр | |||||
| 103 | Романов Владимир | ПРМо-11-С | Мурзагалиева О.А. | Предметная олимпиада по информатике | победитель | 2015-2016 | КГБ ПОУ НПГТ | |
| 104 | Киле Евгений | Доо-11-С | победитель | |||||
| 105 | Рыбачева Даяна | ПНКо-11-С | победитель | |||||
| 106 | Самочерная Елизавета | ПНКо-11-С | победитель | |||||
| 107 | Михайлов Евгений | СВ-23-Н | победитель | |||||
| 108 | Герасименко Тимур | ПРМо-11-С | Призёр | |||||
| 109 | Шаповал Павел | ПРМо-11-С | Призёр | |||||
| 110 | Никешина Кристина | ТПОПо-11-С | Призёр | |||||
| 111 | Ворошилов Алексей | ЭЛо-11-С | призёр | |||||
| Россия | Хаб.край | |||||||
| 112 | Герасименко Тимур | ПРМо-11-С | Английский язык | Вторая Всероссийская предметная олимпиада | 6 | 1 | 2015-2016 | Россия |
| 113 | Льняная Галина | ДОо-11-С | 8 | 2 | Россия | |||
| 114 | Яковенко Ульяна | ПКСо-21-С | 9 | 3 | Россия | |||
| 115 | Громова Анна | ПКСо-21-С | 13 | 3 | Россия | |||
| 116 | Луцышин Максим | ПНКо-11-С | 12 | 2 | Россия | |||
| 117 | Лямин Михаил | ПКСо-21-С | 13 | 3 | Россия | |||
| 118 | Ходжер Любовь | ПКСо-21-С | 7 | 1 | Россия | |||
| 119 | Шаповал Надежда | ПКСо-21-С | 13 | 3 | Россия | |||
| 120 | Лапистова Анастасия | БУ-21-С | Биология | 3 | 1 | Россия | ||
| 121 | Тарасова Ксения | БУ-21-С | 3 | 1 | Россия | |||
| 122 | Шульга Нинель | БУ-21-С | 3 | 1 | Россия | |||
| 123 | Воронин Сергей | АМ-19-Н | География | 12 | 3 | Россия | ||
| 124 | Лапистова Анастасия | БУ-21-С | 6 | 1 | Россия | |||
| 125 | Тарасова Ксения | БУ-21-С | 9 | 2 | Россия | |||
| 126 | Шевченко Евгения | БУ-21-С | 9 | 2 | Россия | |||
| 127 | Герасименко Тимур | ПРМо-11-С | Информатика | 7 | 2 | Россия | ||
| 128 | Соловьев Никита | ПНКо-11-С | 8 | 3 | Россия | |||
| 129 | Костюк Анатолий | ЭЛ-о-21-С | 9 | 2 | Россия | |||
| 130 | Кушнарёв Иван | ЭЛ-о-21-С | 10 | 3 | Россия | |||
| 131 | Лямин Михаил | ПКСо-21-С | 6 | 1 | Россия | |||
| 132 | Верховых Ксения | ТПОПо-11-С | История | 12 | 3 | Россия | ||
| 133 | Золотухин Михаил | АМ-19-Н | 10 | 1 | Россия | |||
| 134 | Зюхт Денис | АМ-19-Н | 12 | 3 | Россия | |||
| 135 | Кузнецова Екатерина | ДОо-11-С | 11 | 2 | Россия | |||
| 136 | Мойсеенко Андрей | СВ-13-Н | 10 | 1 | Россия | |||
| 137 | Попова Антонина | Доо-11-С | 11 | 2 | Россия | |||
| 138 | Романов Александр | ТПОПо-11С | 12 | 3 | Россия | |||
| 139 | Хряков Геннадий | СВ-13-Н | 11 | 2 | Россия | |||
| 140 | Дятала Анастасия | БУ-21-С | 7 | 1 | Россия | |||
| 141 | Луцышин Максим | ПНКо-11С | 13 | 2 | Россия | |||
| 142 | Герасименко Тимур | ПРМо-11-С | Литература | 11 | 3 | Россия | ||
| 143 | Дубровин Владимир | ЭЛо-14С | 7 | 2 | Россия | |||
| 144 | Кока Владимир | ЭЛо-14С | 7 | 2 | Россия | |||
| 145 | Кузнецова Екатерина | ДОо-11-С | 3 | 1 | Россия | |||
| 146 | Кукотина Елена | ДОо-11-С | 3 | 1 | Россия | |||
| 147 | Захарова Мария | БУ-21-С | 1 | 1 | Россия | |||
| 148 | Петухова Анжелика | БУ-21-С | 1 | 1 | Россия | |||
| 149 | Семёнова Наталья | БУ-21-С | 1 | 1 | Россия | |||
| 150 | Трушина Анна | БУ-21-С | 1 | 1 | Россия | |||
| 151 | Хорняк Ирина | БУ-21-С | 1 | 1 | Россия | |||
| 152 | Герасименко Тимур | ПРМо-11-С | Математика | 7 | 1 | Россия | ||
| 153 | Льняная Галина | ДОо-11-С | 11 | 2 | Россия | |||
| 154 | Хряков Геннадий | СВ-13-Н | 16 | 3 | Россия | |||
| 155 | Трушина Анна | БУ-21-С | 9 | 3 | Россия | |||
| 156 | Тютина Ирина | БУ-21-С | 8 | 2 | Россия | |||
| 157 | Шевченко Евгения | БУ-21-С | 7 | 1 | Россия | |||
| 158 | Шульга Нинель | БУ-21-С | 8 | 2 | Россия | |||
| 159 | Антропов Максим | ПРМо-11-С | Обществознание | 12 | 2 | Россия | ||
| 160 | Кукотина Елена | ДОо-11-С | 15 | 3 | Россия | |||
| 161 | Куликова Анисия | ПРМо-11-С | 11 | 1 | Россия | |||
| 162 | Кузнецова Алёна | ДОо-21-С | 12 | 3 | Россия | |||
| 163 | Старицына Валерия | ДОо-21-С | 10 | 2 | Россия | |||
| 164 | Шаповал Надежда | ПКСо-21-С | 12 | 3 | Россия | |||
| 165 | Шульга Нинель | БУ-21-С | 9 | 1 | Россия | |||
| 166 | Юзефович Эльвира | БУ-21-С | 10 | 2 | Россия | |||
| 167 | Герасименко Тимур | ПРМо-11-С | Русский язык | 4 | 1 | Россия | ||
| 168 | Дмитриев Дмитрий | ЭЛ-о-21-С | 6 | 3 | Россия | |||
| 169 | Красильников Андрей | ПРМо-11-С | 5 | 2 | Россия | |||
| 170 | Романов Владимир | ПРМо-11-С | 6 | 3 | Россия | |||
| 171 | Шаповал Павел | ПРМо-11-С | 6 | 3 | Россия | |||
| 172 | Шестопалов Петр | ЭЛ-о-21-С | 6 | 3 | Россия | |||
| 173 | Яковенко Ульяна | ПКСо-21-С | 5 | 2 | Россия | |||
| 174 | Белова Анна | БУ-21-С | 6 | 3 | Россия | |||
| 175 | Полякова Ксения | БУ-21-С | 6 | 3 | Россия | |||
| 176 | Семёнова Наталья | БУ-21-С | 6 | 3 | Россия | |||
| 177 | Шаповал Надежда | ПКСо-21-С | 6 | 3 | Россия | |||
| 178 | Шульга Никита | ЭЛ-о-21-С | 4 | 1 | Россия | |||
| 179 | Юзефович Эльвира | БУ-21-С | 5 | 2 | Россия | |||
| 180 | Кукотина Елена | ДОо-11-С | Химия | 11 | 1 | Россия | ||
| 181 | Льняная Галина | ДОо-11-С | 13 | 2 | Россия | |||
| 182 | Соловьев Никита | ПНКо-11-С | 14 | 3 | Россия | |||
| 183 | Воронин Сергей | АМ-29-Н | 15 | 2 | Россия | |||
| 184 | Шевченко Евгения | БУ-21-С | 10 | 1 | Россия | |||
| 185 | Шинаков Евгений | ЭЛ-о-21-С | 15 | 2 | Россия | |||